Twój Komfortowy
Punkt Pobrań
Wyniki online
Bez umawiania
1000+ badań
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00 Ceny od: 09/01/2026
3 Proste Kroki Przed Badaniem
1. Bądź na czczo
Ostatni posiłek zjedz 12 godzin przed planowanym badaniem.
2. Nawodnij się
Wypij szklankę niegazowanej wody rano, przed wyjściem z domu.
3. Odpocznij chwilę
Usiądź i zrelaksuj się przez 15 minut bezpośrednio przed wejściem do gabinetu.
NOWOŚĆ!
Popularne pakiety badań
Pakiet tarczycowy rozszerzony
380 złPokaż skład pakietu
- TSH
- FT4
- FT3
- anty-TG
- anty-TPO
- P/c. p. receptorom TSH (TRAb)
Pakiet dla planujących ciążę
920 złPokaż skład pakietu
- Kreatynina, Cholesterol całkowity, OB, ALT
- Wapń całkowity, Magnez, CRP
- Morfologia krwi, TSH, Prolaktyna
- P/c. p. kardiolipinie IgG/IgM
- HBs, CMV IgG, HCV, Chlamydia IgG
- Różyczka IgG, Toxoplasma IgG, Kiła
- Glukoza
Pakiet 1 trymestr ciąży
1350 złPokaż skład pakietu
- Mocz, Ferrytyna, Morfologia, Grupa krwi
- TSH, FT3, anty-TG, anty-TPO
- Kwas foliowy, Wit. B12, Wit. D3
- Różyczka IgM/IgG, CMV IgM/IgG
- HCV, HIV Ag/Ab, Kiła, Glukoza
- Toxoplasma IgM/IgG, Parvowirus B19
Pakiet 2 trymestr ciąży
310 złPokaż skład pakietu
- Mocz - badanie ogólne
- Ferrytyna
- Morfologia krwi
- Glukoza
- PlGF (Delfia)
Pakiet 3 trymestr ciąży
550 złPokaż skład pakietu
- Mocz, Ferrytyna, Morfologia
- HBs antygen
- HCV przeciwciała
- HIV Ag/Ab (Combo)
- Kiła (test przesiewowy)
- Glukoza, PlGF (Delfia)
Pakiet hormonalny dla kobiet
450 złPokaż skład pakietu
- TSH, LH, FSH
- DHEA-SO4
- Prolaktyna
- SHBG
- Testosteron
- Estradiol
Pakiet onkologiczny damski
340 złPokaż skład pakietu
- OB
- Morfologia krwi
- CA 15-3
- CEA
- CA 125
- CA 19-9
Pakiet onkologiczny męski
310 złPokaż skład pakietu
- OB
- Morfologia krwi
- AFP
- CEA
- PSA całkowity
- CA 19-9
Pakiet menopauza (rozszerzony)
860 złPokaż skład pakietu
- Ferrytyna, Lipidogram, Wapń, Fosfor
- TSH, FT4, FT3, Progesteron
- AMH, Wit. D3, HOMA-IR
- Hormony: FSH, LH
Diagnostyka PCOS
450 złPokaż skład pakietu
- Lipidogram
- TSH, LH, FSH
- DHEA-SO4, Prolaktyna
- Testosteron, Estradiol
- Glukoza
Pakiet antykoncepcja
350 złPokaż skład pakietu
- APTT, PT (INR)
- D-dimer, Fibrynogen
- Lipidogram
- Próby wątrobowe
- Morfologia krwi, Glukoza
Genetyka BRCA1/BRCA2
810 złPokaż skład pakietu
- Mutacja w genach BRCA1 oraz BRCA2
Kompletny cennik badań
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) | MOCZ + MOCZ STABILIZATOR | 25 zł | 1 |
| 2 | OB (ICD-9: C59) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 18 zł | 1 |
| 5 | Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 28 zł | 1 |
| 6 | PT (INR) (ICD-9: G21) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 22 zł | 1 |
| 7 | APTT (ICD-9: G11) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 27 zł | 1 |
| 8 | Fibrynogen (ICD-9: G53) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 34 zł | 1 |
| 9 | D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 75 zł | 1 |
| 10 | Glukoza (ICD-9: L43) | OSOCZE (FLUOREK) | 19 zł | 1 |
| 11 | Elektrolity (Na, K) (ICD-9: ) | SUROWICA | 35 zł | 1 |
| 12 | Sód (ICD-9: O35) | SUROWICA | 21 zł | 1 |
| 13 | Potas (ICD-9: N45) | SUROWICA | 20 zł | 1 |
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: I99) | SUROWICA | 70 zł | 1 |
| 15 | Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | SUROWICA | 19 zł | 1 |
| 16 | Cholesterol HDL (ICD-9: K01) | SUROWICA | 23 zł | 1 |
| 17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) | SUROWICA | 32 zł | 1 |
| 18 | Trójglicerydy (ICD-9: O49) | SUROWICA | 20 zł | 1 |
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) (ICD-9: ) | SUROWICA | 85 zł | 1 |
| 20 | ALT (ICD-9: I17) | SUROWICA | 21 zł | 1 |
| 21 | AST (ICD-9: I19) | SUROWICA | 21 zł | 1 |
| 22 | Fosfataza zasadowa (ICD-9: L11) | SUROWICA | 24 zł | 1 |
| 23 | Bilirubina całkowita (ICD-9: M99) | SUROWICA | 22 zł | 1 |
| 24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) | SUROWICA | 26 zł | 1 |
| 25 | Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) | SUROWICA | 41 zł | 1 |
| 26 | GGTP (ICD-9: L31) | SUROWICA | 21 zł | 1 |
| 27 | Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | SUROWICA | 51 zł | 3 |
| 28 | Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33) | SUROWICA | 26 zł | 2 |
| 30 | Lipaza (ICD-9: M67) | SUROWICA | 48 zł | 2 |
| 31 | Amylaza (ICD-9: I25) | SUROWICA | 25 zł | 1 |
| 32 | Mocznik (ICD-9: N13) | SUROWICA | 20 zł | 1 |
| 33 | Kreatynina (ICD-9: M37) | SUROWICA | 20 zł | 1 |
| 34 | Klirens kreatyniny (ICD-9: M37) | SUROWICA | 34 zł | 1 |
| 35 | Cystatyna C (ICD-9: K16) | SUROWICA | 130 zł | 7 |
| 36 | Kwas moczowy (ICD-9: M45) | SUROWICA | 21 zł | 1 |
| 37 | Białko całkowite (ICD-9: I77) | SUROWICA | 22 zł | 1 |
| 38 | Albumina (ICD-9: I09) | SUROWICA | 31 zł | 2 |
| 39 | Proteinogram (ICD-9: I79) | SUROWICA | 54 zł | 5 |
| 40 | Żelazo (ICD-9: O95) | SUROWICA | 25 zł | 1 |
| 41 | Ferrytyna (ICD-9: L05) | SUROWICA | 59 zł | 2 |
| 42 | Wapń całkowity (ICD-9: O77) | SUROWICA | 20 zł | 1 |
| 43 | Wapń zjonizowany (ICD-9: O75) | SUROWICA | 29 zł | 1 |
| 44 | Chlorki (ICD-9: I97) | SUROWICA | 27 zł | 1 |
| 45 | Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | SUROWICA | 21 zł | 1 |
| 46 | Magnez (ICD-9: M87) | SUROWICA | 22 zł | 1 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 60 | hs CRP (ICD-9: I81) | SUROWICA | 47 zł | 5 |
| 61 | CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | SUROWICA | 38 zł | 1 |
| 63 | Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) | SUROWICA | 174 zł | 2 |
| 65 | ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | SUROWICA | 47 zł | 1 |
| 67 | RF, ilościowo (ICD-9: K21) | SUROWICA | 46 zł | 1 |
| 3430 | Czynnik reumatoidalny RF IgG (ICD-9: ) | SUROWICA | 184 zł | 18 |
| 3432 | Czynnik reumatoidalny RF IgA (ICD-9: ) | SUROWICA | 255 zł | 13 |
| 3431 | Czynnik reumatoidalny RF IgM (ICD-9: ) | SUROWICA | 182 zł | 13 |
| 69 | Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21) | SUROWICA | 39 zł | 4 |
| 70 | anty-CCP (ICD-9: N66) | SUROWICA | 123 zł | 2 |
| 76 | CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) | SUROWICA | 56 zł | 1 |
| 3282 | Panel RHEUMA (autoimmunologiczny) (ICD-9: ) | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 228 zł | 9 |
HEMATOLOGIA
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 25 zł | 1 |
| 85 | Retikulocyty (ICD-9: C69) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 19 zł | 1 |
| 701 | Eozynofilia bezwzględna (ICD-9: C55) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 25 zł | 2 |
SEROLOGIA
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Grupa krwi (ICD-9: E65) | KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA | 68 zł | 3 |
| 91 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) (ICD-9: E65) | KREW ŻYLNA (EDTA) + KREW ŻYLNA | 128 zł | 10 |
| 94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05) czynnik RH, | KREW ŻYLNA (EDTA) / KREW ŻYLNA | 71 zł | 3 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 100 | TSH (ICD-9: L69) | SUROWICA | 41 zł | 1 |
| 101 | FT4 (ICD-9: O69) | SUROWICA | 42 zł | 1 |
| 102 | FT3 (ICD-9: O55) | SUROWICA | 42 zł | 1 |
| 103 | T4 (ICD-9: O67) | SUROWICA | 48 zł | 2 |
| 104 | T3 (ICD-9: O51) | SUROWICA | 50 zł | 2 |
| 105 | anty-TPO (ICD-9: O09) | SUROWICA | 66 zł | 1 |
| 106 | anty-TG (ICD-9: O18) | SUROWICA | 66 zł | 2 |
| 107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | SUROWICA | 127 zł | 2 |
| 108 | Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | SUROWICA | 83 zł | 5 |
| 3345 | Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | SUROWICA | 216 zł | 9 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 110 | FSH (ICD-9: L65) | SUROWICA | 48 zł | 1 |
| 111 | LH (ICD-9: L67) | SUROWICA | 48 zł | 2 |
| 112 | Estradiol (ICD-9: K99) | SUROWICA | 52 zł | 1 |
| 113 | Progesteron (ICD-9: N55) | SUROWICA | 57 zł | 1 |
| 114 | Prolaktyna (ICD-9: N59) | SUROWICA | 53 zł | 1 |
| 116 | Beta-HCG (ICD-9: L46) | SUROWICA | 55 zł | 1 |
| 118 | Estriol wolny (ICD-9: L01) | SUROWICA | 80 zł | 5 |
| 121 | DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | SUROWICA | 76 zł | 2 |
| 122 | DHEA (ICD-9: K25) | SUROWICA | 90 zł | 10 |
| 123 | Androstendion (ICD-9: I31) | SUROWICA | 85 zł | 10 |
| 124 | Testosteron (ICD-9: O41) | SUROWICA | 52 zł | 4 |
| 125 | Testosteron wolny (ICD-9: O41) | SUROWICA | 100 zł | 1 |
| 171 | Kortyzol (ICD-9: M31) | SUROWICA | 63 zł | 1 |
| 3342 | Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55) | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 154 zł | 10 |
| 3456 | FAI - współczynnik wolnych androgenów (Testosteron/SHBG) (ICD-9: ) | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 130 zł | 10 |
| 126 | SHBG (ICD-9: I83) | SUROWICA | 80 zł | 4 |
| 127 | 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) | SUROWICA | 76 zł | 5 |
| 137 | AMH (ICD-9: L68) | SUROWICA | 244 zł | 2 |
| 138 | Inhibina B | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 272 zł | 14 |
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 83 zł | XYZ |
| 139 | Makroprolaktyna (ICD-9: N59) | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 205 zł | 11 |
| 131 | Cytologia ginekologiczna (ICD-9: 91.447) | WYMAZ- szkiełko | 80 zł | 16 |
| 132 | Biocenoza pochwy (ICD-9: 91.891) | WYMAZ - szkiełko | 50 zł | 5 |
| 136 | Cytologia cienkowarstwowa (LBC) (ICD-9: 91.891) | ZAWIESINA KOMÓREK (Surepath) | 150 zł | 23 |
| 5042 | LBC + HPV HR DNA (14 typów) (ICD-9: ) | ZAWIESINA KOMÓREK (Surepath) | 400 zł | 17 |
| 5043 | Cytologia cienkowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis met. PCR (ICD-9: ) | ZAWIESINA KOMÓREK (Surepath) | 390 zł | 17 |
| 5044 | LBC + HPV HR DNA (14 typów) + Chlamydia trachomatis (ICD-9: ) | ZAWIESINA KOMÓREK (Surepath) | 550 zł | 17 |
| 396 | HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) (ICD-9: F38) | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ**** | 250 zł | 8 |
| 3161 | HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo (ICD-9: F38) | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK + ZAWIESINA KOMÓREK | 335 zł | 12 |
| 3162 | HPV LR DNA, 4 typy , genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 met. PCR, jakościowo (ICD-9: F38) | WYMAZ + WYMAZ / ZAWIESINA KOMÓREK + ZAWIESINA KOMÓREK | 260 zł | 12 |
| 394 | HPV DNA 28 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,69,70,73,82 met.mikromacierzy (ICD-9: ) | ZAWIESINA KOMÓREK | 350 zł | 12 |
| 3128 | Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | WYMAZ ZAWIESINA KOMÓREK | 315 zł | 10 |
| 3119 | Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK + WYMAZ**** | 430 zł | 12 |
| 391 | Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK | 240 zł | 7 |
| 393 | Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum DNA met. real time PCR, jakościowo | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK | 260 zł | 10 |
| 379 | Mycoplasma genitalium DNA met. real time PCR, jakościwo | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK | 250 zł | 10 |
| 3127 | Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: ) | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK | 410 zł | 12 |
| 3158 | Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo | WYMAZ + WYMAZ / ZAWIESINA KOMÓREK | 320 zł | 10 |
| 392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46) | WYMAZ + ZAWIESINA KOMÓREK | 290 zł | 7 |
| 1311 | Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831) | WYMAZ | 100 zł | 6 |
| 3321 | HCG wolna podjednostka beta (standard wg FMF) (ICD-9: L46) | SUROWICA | 130 zł | 5 |
| 3322 | PAPP-A (standard wg FMF) (ICD-9: I84) | SUROWICA | 130 zł | 5 |
| 3374 | PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFIA) (ICD-9: ) | SUROWICA | 231 zł | 2 |
| 3341 | HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46) | SUROWICA | 171 zł | 10 |
| 459 | Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35) | OSOCZE (EDTA) + SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 175 zł | 9 |
| 3403 | PAPP-A + HCG wolna podj. (Kryptor) | SUROWICA | 400 zł | 2 |
| 4957 | SANCO RhD Test (ICD-9: ) | Zestaw pobraniowy - SANCO Rh | 400 zł | 20 |
| 4959 | SANCO Test Prenatalny (ICD-9: ) | Zestaw pobraniowy -SANCO | 2200 zł | 6 |
| 4965 | SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu (ICD-9: ) | Zestaw pobraniowy SANCO + SANCO Rh | 2600 zł | 30 |
| - | Test genetyczny NIFTY PRO – obejmuje konsultację lekarską z USG | Zestaw | 2350 zł | 6-10 |
| - | Test genetyczny NIFTY PRO + Rh – test NIFTY Pro z analizą grupy krwi Rh dziecka (DNA płodowe) | Zestaw | 2800 zł | - |
| - | Test genetyczny NIFTY PRO + CF & SMA Carrier – test NIFTY Pro z analizą nosicielstwa CF i SMA | Zestaw | 2940 zł | - |
| - | Test genetyczny NIFTY PRO + CF & SMA Carrier + Rh – test NIFTY Pro z analizą CF, SMA i grupy krwi Rh dziecka | Zestaw | 3250 zł | - |
| - | Test genetyczny NIFTY PREMIUM (NIFTY PRO + MONO) | Zestaw | 5500 zł | 6-22 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) | SUROWICA | 235 zł | 5 |
| 168 | Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | SUROWICA | 84 zł | 2 |
DIAGNOSTYKA ANEMII
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Transferyna (ICD-9: O43) | SUROWICA | 65 zł | 1 |
| 258 | Haptoglobina | 84 zł | ||
| 141 | Witamina B12 (ICD-9: O83) | SUROWICA | 54 zł | 1 |
| 142 | Kwas foliowy (ICD-9: M41) | SUROWICA | 81 zł | 1 |
| 143 | Erytropoetyna (ICD-9: K91) | SUROWICA | 77 zł | 7 |
| 144 | TIBC (ICD-9: O93) | SUROWICA | 80 zł | 1 |
| 145 | UIBC (ICD-9: O93) | SUROWICA | 32 zł | 1 |
| 3184 | Witamina B3 | SUROWICA | 316 zł | 18 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9: ) | SUROWICA | 85 zł | 10 |
| 150 | Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 51 zł | 2 |
| 152 | Fruktozamina (ICD-9: L27) | SUROWICA | 80 zł | 20 |
| 153 | Insulina (ICD-9: L97) | SUROWICA | 65 zł | 1 |
| 154 | C-peptyd (ICD-9: N33) | SUROWICA | 80 zł | 2 |
| 156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | SUROWICA | 137 zł | 22 |
| 157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG – ilościowo | SUROWICA | 130 zł | 7 |
| 3386 | Witamina K1 (ICD-9: ) | SUROWICA | 245 zł | 13 |
| 958 | OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43) | SUROWICA | 75 zł | 1 |
| 3436 | Proinsulina (ICD-9: ) | SUROWICA | 237 zł | 15 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 198 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | SUROWICA | 210 zł | 3 |
| 199 | HE4 (ICD-9: I52) | SUROWICA | 150 zł | 3 |
| 200 | PSA całkowity (ICD-9: I61) | SUROWICA | 60 zł | 1 |
| 201 | PSA wolny (ICD-9: I63) | SUROWICA | 90 zł | 1 |
| 204 | CEA (ICD-9: I53) | SUROWICA | 75 zł | 1 |
| 205 | AFP (ICD-9: L07) | SUROWICA | 60 zł | 1 |
| 206 | CA 125 (ICD-9: I41) | SUROWICA | 75 zł | 2 |
| 207 | CA 15-3 (ICD-9: I43) | SUROWICA | 75 zł | 1 |
| 208 | CA 19-9 (ICD-9: I45) | SUROWICA | 75 zł | 1 |
| 209 | TPS (ICD-9: I57) | SUROWICA | 115 zł | 14 |
| 210 | SCC - Ag (ICD-9: I59) | SUROWICA | 125 zł | 5 |
| 211 | CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) | SUROWICA | 50 zł | 4 |
| 212 | CA 72-4 (ICD-9: I49) | SUROWICA | 150 zł | 4 |
| 3375 | CA-50 (ICD-9: ) | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 285 zł | 11 |
| 218 | S100 (ICD-9: I82) | KREW ŻYLNA (EDTA) / SUROWICA | 170 zł | 10 |
| 3196 | p16 i Ki67 - ekspresja białek | 345 zł | ||
| 213 | Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) | SUROWICA | 110 zł | 5 |
| 214 | Beta-2-mikroglobulina w moczu (ICD-9: M92) | MOCZ | 85 zł | 10 |
| 215 | Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1 | KREW ŻYLNA (EDTA) | 450 zł | 18 |
| 893 | Rak piersi - analiza patogennej mutacji w genie PALB2 (ICD-9: ) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 345 zł | 17 |
| 896 | Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2 | KREW ŻYLNA (EDTA) | 360 zł | 17 |
| 4582 | Rak piersi i/lub jajnika – badanie 14 mutacji w genie BRCA1 (ICD-9: ) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 370 zł | 17 |
| 4583 | Rak piersi i/lub jajnika - panel BRCA1 (14 mutacji) oraz BRCA2 (ICD-9: ) | KREW ŻYLNA (EDTA) | 510 zł | 14 |
| 217 | Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot (ICD-9: O03) | SUROWICA | 515 zł | 4 |
BADANIA GENETYCZNE
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 5386 | Nawracające poronienia - Identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA5 | KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA + ŚLINA + WYMAZ Z POLICZKA | 400 zł | 12 |
| 7398 | Nadkrzepliwość wrodzona (trombofilia) (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) panel podstawowy genetyka + zgoda | KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA + WYMAZ Z POLICZKA | 300 zł | 10 |
| 7399 | Genetyczne predyspozycje do zakrzepicy (rozszerzony) – mutacje czynnika V Leiden, mutacja 20210 G-A genu protrombiny, polimorfizm czynnika V R2, mutacje C677T i A1298C w genie MTHFR oraz polimorfizm 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) | KREW ŻYLNA (EDTA) + WYMAZ + WYIZOLOWANY DNA + WYMAZ Z POLICZKA | 520 zł |
AUTOIMMUNOLOGIA
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 645 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | SUROWICA | 235 zł | 7 |
| 655 | Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89) | OSOCZE (CYTRYNIAN) | 180 zł | 5 |
| 642 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89) | SUROWICA | 160 zł | 5 |
PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY
| Kod badania | Badanie | Materiały do badań | Cena | Maksymalny czas |
|---|---|---|---|---|
| 310 | HCV przeciwciała (ICD-9: V48) | SUROWICA | 64 zł | 1 |
| 342 | Toxoplasma gondii IgA (ICD-9: X37) | SUROWICA | 133 zł | 15 |
| 343 | Toxoplasma gondii IgG awidność (ICD-9: X49) | SUROWICA | 120 zł | 4 |
| 340 | Toxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41) | SUROWICA | 62 zł | 1 |
| 341 | Toxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45) | SUROWICA | 62 zł | 1 |
| 497 | Toxoplazma gondi, przeciwciała IgG, IgM (ICD-9: X47) | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 74 zł | 10 |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) | SUROWICA | 72 zł | 1 |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) | SUROWICA | 83 zł | 1 |
| 347 | Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | SUROWICA ŻEL + SUROWICA | 278 zł | 20 |
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | SUROWICA | 73 zł | 1 |
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | SUROWICA | 66 zł | 1 |
| 352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) | SUROWICA | 132 zł | 4 |
| 300 | HBs antygen (ICD-9: V39) | SUROWICA | 44 zł | 1 |
| 301 | HBs przeciwciała (ICD-9: V42) | SUROWICA | 54 zł | 1 |
| 338 | Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) | SUROWICA | 58 zł | 3 |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) | SUROWICA | 67 zł | 1 |
| 304 | HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) | SUROWICA | 78 zł | 1 |
| 355 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64) | SUROWICA | 109 zł | 7 |
| 356 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65) | SUROWICA | 109 zł | 7 |
| 406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09) | SUROWICA | 115 zł | 7 |
| 407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05) | SUROWICA | 97 zł | 7 |
| 405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07) | SUROWICA | 97 zł | 7 |
| 567 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) | SUROWICA | 93 zł | 2 |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) | SUROWICA | 132 zł | 7 |
| 423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69) | SUROWICA | 148 zł | 7 |
| 3338 | PlGF (Delfia) | SUROWICA | 190 zł | — |
Punkt pobrań
Na badania laboratoryjne NIE MUSZĄ się Państwo umawiać wcześniej.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00
Ponadto wykonujemy szereg badań laboratoryjnych, badań specjalistycznych i zabiegów, których ceny i zakres dostępne są u personelu recepcji:
- pod adresem mailowym: centrumulanska21@wp.pl
- pod numerem telefonu: +48 501218181 +48 500218181
Ceny obowiązują od 09/01/2026 roku.
